投资者关系

财务摘要

年度业绩摘要

(以港币百万元列示,除另有列明外)
截至2025年 截至2024年 截至6月30日止年度
12月31日止年度 12月31日止18个月 2023年 2022年 2021年
收益 778.1 1,236.3 783.3 802.9 799.3
物业营运开支 177.1 278.6 159.3 161.0 159.6
物业收入净额 601.0 957.7 624.0 641.9 639.7
成本对收入比率 (%) 22.8 22.5 20.3 20.1 20.0
除税后(亏损)/溢利 (275.4) (173.0) (28.4) 102.9 (233.7)
可分派收入 330.2 499.7 380.3 431.1 438.3
每基金单位分派 (港仙) 18.2 27.4 22.0 25.0 25.6
派发比率 (%) 96.1 94.0 97.9 97.4 97.5
于12月31日 于6月30日
2025年 2024年 2023年 2022年 2021年
物业组合估值 17,403.0 17,933.6 18,512.2 18,095.2 18,341.7
总资产 17,944.4 18,515.8 19,217.9 18,960.4 19,199.7
总负债 5,541.8 5,505.7 5,548.7 4,909.0 5,075.4
资产净值 12,402.6 13,010.1 13,669.2 14,051.4 14,124.3
每基金单位资产净值 (港币) 7.09 7.53 8.06 8.36 8.45
资产负债比率 (%) 27.8 27.0 26.1 23.3 23.0

中期业绩摘要

(以港币百万元列示,除另有列明外)
截至2025年6月30日止 截至2024年6月30日止
六个月 六个月附注
收益 391.2 411.0
物业营运开支 83.8 86.1
物业收入净额 307.4 324.9
成本对收入比率 (%) 21.4 21.0
除税后(亏损)/溢利 (172.2) 79.5
可分派收入 168.6 171.6
每基金单位分派 (港仙) 9.1 9.1
派发比率 (%) 93.8 90.9
于2025年6月30日 于2024年12月31日
物业组合估值 17,630.5 17,933.6
总资产 18,220.2 18,515.8
总负债 5,586.1 5,505.7
资产净值 12,634.1 13,010.1
每基金单位资产净值 (港币) 7.27 7.53
资产负债比率 (%) 27.4 27.0
附注: 比较数字乃源自截至2024年6月30日止12个月之简明中期财务报表。