写字楼物业 (可出租面积 844,623 平方呎) | 位置 | 可出租面积(平方呎) |
湾仔 | 376,381 | |
上环 | 117,909 | |
旺角 | 51,767 | |
旺角 | 34,651 | |
中环 | 40,114 | |
上环 | 63,915 | |
上環 | 52,285 | |
北角 | 37,923 | |
湾仔 | 27,206 | |
旺角 | 26,151 | |
油麻地 | 16,321 |
写字楼物业主要分布于核心商业区,包括湾仔及上环/中环,以及非核心商业区如旺角及北角。
零售物业则坐落于地区性交通枢纽及新市镇,包括上水、将军澳及元朗,以及人口稠密的市区地段如大角咀。
写字楼物业 (可出租面积 844,623 平方呎) | 位置 | 可出租面积(平方呎) |
湾仔 | 376,381 | |
上环 | 117,909 | |
旺角 | 51,767 | |
旺角 | 34,651 | |
中环 | 40,114 | |
上环 | 63,915 | |
上環 | 52,285 | |
北角 | 37,923 | |
湾仔 | 27,206 | |
旺角 | 26,151 | |
油麻地 | 16,321 |
写字楼物业主要分布于核心商业区,包括湾仔及上环/中环,以及非核心商业区如旺角及北角。
零售物业则坐落于地区性交通枢纽及新市镇,包括上水、将军澳及元朗,以及人口稠密的市区地段如大角咀。