寫字樓物業 (可出租面積 844,623 平方呎) | 位置 | 可出租面積(平方呎) |
灣仔 | 376,381 | |
上環 | 117,909 | |
旺角 | 51,767 | |
旺角 | 34,651 | |
中環 | 40,114 | |
上環 | 63,915 | |
上環 | 52,285 | |
北角 | 37,923 | |
灣仔 | 27,206 | |
旺角 | 26,151 | |
油麻地 | 16,321 |
寫字樓物業主要分佈於核心商業區包括灣仔及上環/中環,以及在非核心商業區例如旺角及北角。
零售物業則座落於地區性交通樞紐及新市鎮包括上水、將軍澳及元朗,以及人口稠密的市區地點例如大角咀。
寫字樓物業 (可出租面積 844,623 平方呎) | 位置 | 可出租面積(平方呎) |
灣仔 | 376,381 | |
上環 | 117,909 | |
旺角 | 51,767 | |
旺角 | 34,651 | |
中環 | 40,114 | |
上環 | 63,915 | |
上環 | 52,285 | |
北角 | 37,923 | |
灣仔 | 27,206 | |
旺角 | 26,151 | |
油麻地 | 16,321 |
寫字樓物業主要分佈於核心商業區包括灣仔及上環/中環,以及在非核心商業區例如旺角及北角。
零售物業則座落於地區性交通樞紐及新市鎮包括上水、將軍澳及元朗,以及人口稠密的市區地點例如大角咀。