投資者關係

財務摘要

年度業績摘要

(以港幣百萬元列示,除另有列明外)
截至2025年 截至2024年 截至6月30日止年度
12月31日止年度 12月31日止18個月 2023年 2022年 2021年
收益 778.1 1,236.3 783.3 802.9 799.3
物業營運開支 177.1 278.6 159.3 161.0 159.6
物業收入淨額 601.0 957.7 624.0 641.9 639.7
成本對收入比率 (%) 22.8 22.5 20.3 20.1 20.0
除稅後(虧損)/溢利 (275.4) (173.0) (28.4) 102.9 (233.7)
可分派收入 330.2 499.7 380.3 431.1 438.3
每基金單位分派 (港仙) 18.2 27.4 22.0 25.0 25.6
派發比率 (%) 96.1 94.0 97.9 97.4 97.5
於12月31日 於6月30日
2025年 2024年 2023年 2022年 2021年
物業組合估值 17,403.0 17,933.6 18,512.2 18,095.2 18,341.7
總資產 17,944.4 18,515.8 19,217.9 18,960.4 19,199.7
總負債 5,541.8 5,505.7 5,548.7 4,909.0 5,075.4
資產淨值 12,402.6 13,010.1 13,669.2 14,051.4 14,124.3
每基金單位資產淨值 (港幣) 7.09 7.53 8.06 8.36 8.45
資產負債比率 (%) 27.8 27.0 26.1 23.3 23.0

中期業績摘要

(以港幣百萬元列示,除另有列明外)
截至2025年6月30日止 截至2024年6月30日止
六個月 六個月附註
收益 391.2 411.0
物業營運開支 83.8 86.1
物業收入淨額 307.4 324.9
成本對收入比率 (%) 21.4 21.0
除稅後(虧損)/溢利 (172.2) 79.5
可分派收入 168.6 171.6
每基金單位分派 (港仙) 9.1 9.1
派發比率 (%) 93.8 90.9
於2025年6月30日 於2024年12月31日
物業組合估值 17,630.5 17,933.6
總資產 18,220.2 18,515.8
總負債 5,586.1 5,505.7
資產淨值 12,634.1 13,010.1
每基金單位資產淨值 (港幣) 7.27 7.53
資產負債比率 (%) 27.4 27.0
附註: 比較數字乃源自截至2024年6月30日止12個月之簡明中期財務報表。